外来診療担当表
外来診療担当表
※「★」印のついたものは事前予約が必要です。
※AM : 9:00 ~ 12:00 PM : 14:00 ~ 18:00
内科
横にスクロールしてご覧ください。
診療室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一診 | AM | 岡咲 | 岡咲 | 岡咲 | 藤田 | 岡咲 | 岡咲第1・3週 藤田第2・4週 担当医第5週内科の担当表 |
PM | – | – | 岡咲 | 藤田 | 藤田 | – | |
二診 | AM | 小池★糖尿病 | – | 川村循環器 | 渡邉★ | – | |
PM | 藤田16:00~18:00 | 小池★糖尿病 | 藤田16:00~18:00 | – | 渡邉★ | – |
横にスクロールしてご覧ください。
診療室 | 一診 | 二診 | ||
---|---|---|---|---|
AM | PM | AM | PM | |
月 | 岡咲 | – | – | 藤田16:00~18:00 |
火 | 岡咲 | – | 小池★糖尿病 | 小池★糖尿病 |
水 | 岡咲 | 岡咲 | – | 藤田16:00~18:00 |
木 | 藤田 | 藤田 | 川村循環器 | – |
金 | 岡咲 | 藤田 | 渡邉★ | 渡邉★ |
土 | 岡咲第1・3週 藤田第2・4週 担当医第5週内科の担当表 |
– | – | – |
外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AM | 院長 前田10:30~12:00 |
院長★ | 院長・佐藤 | 院長★9:00~10:30 庄司10:30~12:00 |
院長 | – |
PM | – | – | – | – | 松岡乳腺・呼吸器・甲状腺 14:00~17:00 |
– |
横にスクロールしてご覧ください。
AM | PM | |
---|---|---|
月 | 院長 前田10:30~12:00 |
– |
火 | 院長★ | – |
水 | 院長・佐藤 | – |
木 | 院長★9:00~10:30 庄司10:30~12:00 |
– |
金 | 院長 | 松岡乳腺・呼吸器・甲状腺 14:00~17:00 |
土 | – | – |
総合診療科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AM | 理事長 | 角南 | 角南 | 角南 | 理事長 | 院長第1・3・5週 佐藤第2・4週 岡大第2・4・5週 |
PM | 前田 14:00~17:00 担当医 17:00~18:00 |
佐藤 | 佐藤 | 庄司 | 角南 | – |
横にスクロールしてご覧ください。
AM | PM | |
---|---|---|
月 | 理事長 | 前田14:00~17:00 担当医17:00~18:00 |
火 | 角南 | 佐藤 |
水 | 角南 | 佐藤 |
木 | 角南 | 庄司 |
金 | 理事長 | 角南 |
土 | 院長第1・3・5週 佐藤第2・4週 岡大第2・4・5週 |
– |
泌尿器科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AM | – | – | 西村第2水曜日のみ 10:00~ | – | – | 堀井 |
PM | – | – | 西村14:00~16:00 | – | – | – |
横にスクロールしてご覧ください。
AM | PM | |
---|---|---|
月 | – | – |
火 | – | – |
水 | 西村第2水曜日のみ 10:00~ | 西村14:00~16:00 |
木 | – | – |
金 | – | – |
土 | 堀井 | – |
脳神経外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AM | – | – | – | – | – | – |
PM | – | – | – | 浮田13:00~15:00 | 浅利14:00~17:00 | – |
AM | PM | |
---|---|---|
月 | – | – |
火 | – | – |
水 | – | – |
木 | – | 浮田13:00~15:00 |
金 | – | 浅利14:00~17:00 |
土 | – | – |
整形外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AM | – | – | – | – | – | 六車第1週 荒瀧第2週 上原第3週 大森第4週 担当医第5週 |
PM | – | – | – | – | – | – |
AM | PM | |
---|---|---|
月 | – | – |
火 | – | – |
水 | – | – |
木 | – | – |
金 | – | – |
土 | 六車第1週 荒瀧第2週 上原第3週 大森第4週 不定期第5週 |
– |
リハビリテーション科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AM | – | – | – | – | – | 千田 |
PM | – | – | – | – | – | – |
AM | PM | |
---|---|---|
月 | – | – |
火 | – | – |
水 | – | – |
木 | – | – |
金 | – | – |
土 | 千田 | – |
土曜日(午前) 内科診療担当予定(令和5年12月~令和6年12月)
令和5年12月
2日 | 岡咲医師 |
---|---|
9日 | 藤田医師 |
16日 | 渡邉医師 |
23日 | 藤田医師 |
30日 | 休診 |
1月
6日 | 岡咲医師 |
---|---|
13日 | 藤田医師 |
20日 | 渡邉医師 |
27日 | 藤田医師 |
2月
3日 | 岡咲医師 |
---|---|
10日 | 藤田医師 |
17日 | 渡邉医師 |
24日 | 藤田医師 |
3月
2日 | 岡咲医師 |
---|---|
9日 | 藤田医師 |
16日 | 渡邉医師 |
23日 | 藤田医師 |
30日 | 渡邉医師 |
4月
6日 | 岡咲医師 |
---|---|
13日 | 藤田医師 |
20日 | 渡邉医師 |
27日 | 藤田医師 |
5月
4日 | 休診 |
---|---|
11日 | 藤田医師 |
18日 | 渡邉医師 |
25日 | 藤田医師 |
6月
1日 | 岡咲医師 |
---|---|
8日 | 藤田医師 |
15日 | 岡咲医師 |
22日 | 藤田医師 |
29日 | 藤田医師 |
7月
6日 | 岡咲医師 |
---|---|
13日 | 藤田医師 |
20日 | 岡咲医師 |
27日 | 藤田医師 |
8月
3日 | 岡咲医師 |
---|---|
10日 | 藤田医師 |
17日 | 岡咲医師 |
24日 | 藤田医師 |
31日 | 岡咲医師 |
9月
7日 | 岡咲医師 |
---|---|
14日 | 岡咲医師 |
21日 | 藤田医師 |
28日 | 藤田医師 |
10月
5日 | 岡咲医師 |
---|---|
12日 | 藤田医師 |
19日 | 岡咲医師 |
26日 | 藤田医師 |
11月
2日 | 岡咲医師 |
---|---|
9日 | 藤田医師 |
16日 | 岡咲医師 |
23日 | 休診 |
30日 | 藤田医師 |
12月
7日 | 岡咲医師 |
---|---|
14日 | 藤田医師 |
21日 | 岡咲医師 |
28日 | 藤田医師 |
内視鏡検査
胃カメラ
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
9:00~12:00 | |
---|---|
月 | ○ |
火 | ○ |
水 | ○ |
木 | ○ |
金 | ○ |
土 | – |
大腸カメラ
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00~18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
14:00~18:00 | |
---|---|
月 | ○ |
火 | ○ |
水 | ○ |
木 | ○ |
金 | ○ |
土 | – |